22.02.13
Повышение цен на квартиры
| Цена таунхаусов с апреля 2013 г. | ||||
| № дома | Площадь, м2 | Цена за 1 м2, руб. | Цена квартиры, руб. | Цена квартиры с учетом скидки 5%, руб. |
| Жилой дом № 1 | 120,56 | 53 915 | 6 500 000 | 6 175 000 |
| Жилой дом № 2 | 120,56 | 53 915 | 6 500 000 | 6 175 000 |
| Жилой дом № 3 | 120,56 | 53 915 | 6 500 000 | 6 175 000 |
| Жилой дом № 4 | 155,99 | 50 965 | 7 950 000 | 7 552 500 |
| Жилой дом № 5 | 155,99 | 50 965 | 7 950 000 | 7 552 500 |
| Жилой дом № 6 | 221,46 | 44 929 | 9 950 000 | 9 452 500 |









